| 型號(hào) | FLTZH-5W/2T |
| 介質(zhì)溫度范圍 | 40℃~+250℃ |
| 控制系統(tǒng) | PLC控制器 |
| 溫控點(diǎn)控制模式 | 本體出液口溫控控制模式 本體回液口溫度控制模式 CHUCK入口溫度控制模式(通信) CHUCK回口溫度控制模式(通信) CHUCK本體溫度控制模式(通信) |
| 溫差控制 | 可設(shè)定控制目標(biāo)控制溫度點(diǎn)與本體出液口溫度溫差 |
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 ?RS485接口,以太網(wǎng)接口 |
| 外接入溫度反饋 | 通過通信 |
| 介質(zhì)出口溫控精度 | ±0.1℃ |
| CHUCK溫控精度 | ±0.5℃ |
| 加熱功率 | 5.5kW | 5.5kW |
| 冷卻能力 kW? AT | 250 ℃ | 5.5kW | 5.5kW |
| 150 ℃ | 5kW | 5kW |
| 100 ℃ | 4kW | 4kW |
| 50 ℃ | 2kW | 2kW |
| 流量/壓力 | 8L/min 4bar | 8L/min 4bar |
| 操作面板 | 7寸觸摸屏 |
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;相序斷相保護(hù)器、電流監(jiān)控、漏水報(bào)警、加熱系統(tǒng)三重保護(hù)、進(jìn)出液口壓力監(jiān)控及斷流保護(hù) |
| 密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 |
| 接口尺寸 | G1/2 | G1/2 |
| 冷卻水接口 | Rc1/2 |
| 冷卻水流量 | 10L/min max? at 25℃ |
| 導(dǎo)熱介質(zhì) | 氟化液 |
| 外形尺寸 cm | 45*85*145(可定制化) |
| 重量kg | 約40KG |
| 電源 | 220V 三相四線制 32A |
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑RAL7035 |
本內(nèi)容版權(quán)歸無錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)說明出處www.115955.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173