chiller 的排吸氣溫度(壓力)、冷凝溫度、冷卻水溫度(壓力)、進(jìn)出液體(氣體)溫度(壓力)、用電功率、各部件電流、電壓、水箱液位等重要信息均通過傳感器接入控制系統(tǒng)進(jìn)行全面管理監(jiān)控記錄。
40℃以內(nèi)加熱方式采用壓縮機熱氣加熱。chiller 循環(huán)系統(tǒng)采用全密閉設(shè)計、循環(huán)泵采用磁力驅(qū)動泵。Chiller 100%氦檢測,100%安規(guī)檢測,確保系統(tǒng)安全可靠。chiller 100%經(jīng)過24小時連續(xù)運行拷機。
冷凝器 微通道換熱器(風(fēng)冷)板式換熱器(水冷);蒸發(fā)器:板式換熱器;節(jié)流裝置:電子膨脹閥;控制系統(tǒng):PLC可編程控制器
通訊:RS485接口Modbus RTU協(xié)議,以太網(wǎng)接口 TCP/IP協(xié)議
操作界面:無錫冠亞定制7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數(shù)據(jù)導(dǎo)出
循環(huán)系統(tǒng):整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫不吸收空氣中水份,不揮發(fā)導(dǎo)熱介質(zhì),低溫自動補充導(dǎo)熱介質(zhì)進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng)。
外殼材質(zhì):冷軋板噴塑RAL7035;管路內(nèi)部含:不銹鋼SUS304、銅、陶瓷、碳化硅、硅酮密封膠、PTFE
FLTZ? -20℃~+90℃
型號 | FLTZ-203W-2T |
管道 | 通道1 | 通道2 |
溫度范圍 | -20℃~+90℃ | -20℃~+90℃ |
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) |
制冷量 | 4kW@-10℃ | 4kW@-10℃ |
加熱能力 | 2kW | 2kW |
流量/壓力 MAX | 20L/min 0.5MPa | 20L/min 0.5MPa |
導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | Rc3/4 | Rc3/4 |
環(huán)境溫度 | 10~35℃ | 10~35℃ |
環(huán)境濕度 | 30~70% | 30~70% |
冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷卻水流量 | 20L/min | 20L/min |
斷路器 | 30A |
?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動態(tài)控溫) |
重量 | 400kg |
外形尺寸 cm | 50*90*160 |
FLTZ? -45℃~+80℃
型號 | FLTZ-406W/ETCU-015W |
管道 | 通道1 | 通道2 |
溫度范圍 | -45℃~+40℃ | +10℃~+80℃ |
溫度穩(wěn)定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) |
冷卻能力 | 11kW@-20℃ 5kW@-40℃ | 13kW@+10℃ |
加熱能力 | 2kW | 6kW |
流量/壓力 MAX | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa |
導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | Rc3/4 | Rc3/4 |
環(huán)境溫度 | 10~35℃ | 10~35℃ |
環(huán)境濕度 | 30~70% | 30~70% |
冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷卻水流量 | 40L/min | 20L/min |
斷路器 | 80A |
?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動態(tài)控溫) |
重量 | 550kg |
外形尺寸 cm | 60*100*185 |
FLTZ? -45℃~+90℃
型號 | FLTZ-203W/2T雙系統(tǒng) | FLTZ-305W/2T? 雙系統(tǒng) | FLTZ-406W/2T? 雙系統(tǒng) |
溫度范圍 | -20℃~90℃ | ?-30℃~90℃ | -45℃~90℃ |
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) |
流量/壓力 MAX | 15~45L/min 6bar |
制熱 | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 3.5kW | 3.5kW |
制冷量 | 3kW at-15℃ | 3kW at-15℃ | 5kW at-15℃ | 5kW at-15℃ | 2.5kW at -35℃ | 2.5kW at -35℃ |
內(nèi)循環(huán)液容積 | 5L | 5L | 8L | 8L | 8L | 8L |
膨脹罐容積 | 15L | 25L | 25L |
導(dǎo)熱介質(zhì) | 氟化液、防凍液、導(dǎo)熱硅油等 |
制冷劑 | R404A/ R448 |
導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | Rc3/4 |
冷卻水接口 | Rc3/4 |
冷卻水 | 50L/min at20℃ | 60L/min at20℃ | 50L/min at20℃ |
電源 | 三相220V? /? 三相400V? /三相460V |
?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動態(tài)控溫) |
FLTZ? 40℃~+250℃
型號 | FLTZH-5W/2T |
介質(zhì)溫度范圍 | 40℃~+250℃ |
控制系統(tǒng) | PLC控制器 |
溫控點控制模式 | 本體出液口溫控控制模式 本體回液口溫度控制模式 CHUCK入口溫度控制模式(通信) CHUCK回口溫度控制模式(通信) CHUCK本體溫度控制模式(通信) |
溫差控制 | 可設(shè)定控制目標(biāo)控制溫度點與本體出液口溫度溫差 |
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 ?RS485接口,以太網(wǎng)接口 |
外接入溫度反饋 | 通過通信 |
介質(zhì)出口溫控精度 | ±0.1℃ |
CHUCK溫控精度 | ±0.5℃ |
加熱功率 | 5.5kW | 5.5kW |
冷卻能力 kW? AT | 250 ℃ | 5.5kW | 5.5kW |
150 ℃ | 5kW | 5kW |
100 ℃ | 4kW | 4kW |
50 ℃ | 2kW | 2kW |
流量/壓力 | 8L/min 4bar | 8L/min 4bar |
操作面板 | 7寸觸摸屏 |
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;相序斷相保護(hù)器、電流監(jiān)控、漏水報警、加熱系統(tǒng)三重保護(hù)、進(jìn)出液口壓力監(jiān)控及斷流保護(hù) |
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導(dǎo)熱介質(zhì)。 |
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 |
冷卻水接口 | Rc1/2 |
冷卻水流量 | 10L/min max? at 25℃ |
導(dǎo)熱介質(zhì) | 氟化液 |
外形尺寸 cm | 45*85*145(可定制化) |
重量kg | 約40KG |
電源 | 220V 三相四線制 32A |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑RAL7035 |
FLTZ? -20℃~+90℃
型號 | FLTZ-203W-2T |
管道 | 通道1 | 通道2 |
溫度范圍 | -20℃~+90℃ | -20℃~+90℃ |
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) |
制冷量 | 4kW@-10℃ | 4kW@-10℃ |
加熱能力 | 2kW | 2kW |
流量/壓力 MAX | 20L/min 0.5MPa | 20L/min 0.5MPa |
導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | Rc3/4 | Rc3/4 |
環(huán)境溫度 | 10~35℃ | 10~35℃ |
環(huán)境濕度 | 30~70% | 30~70% |
冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷卻水流量 | 20L/min | 20L/min |
斷路器 | 30A |
?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動態(tài)控溫) |
重量 | 400kg |
外形尺寸 cm | 50*90*160 |
FLTZ? -45℃~+80℃
型號 | FLTZ-406W/ETCU-015W |
管道 | 通道1 | 通道2 |
溫度范圍 | -45℃~+40℃ | +10℃~+80℃ |
溫度穩(wěn)定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) |
冷卻能力 | 11kW@-20℃ 5kW@-40℃ | 13kW@+10℃ |
加熱能力 | 2kW | 6kW |
流量/壓力 MAX | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa |
導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | Rc3/4 | Rc3/4 |
環(huán)境溫度 | 10~35℃ | 10~35℃ |
環(huán)境濕度 | 30~70% | 30~70% |
冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷卻水流量 | 40L/min | 20L/min |
斷路器 | 80A |
?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動態(tài)控溫) |
重量 | 550kg |
外形尺寸 cm | 60*100*185 |
FLTZ? -45℃~+90℃
型號 | FLTZ-203W/2T雙系統(tǒng) | FLTZ-305W/2T? 雙系統(tǒng) | FLTZ-406W/2T? 雙系統(tǒng) |
溫度范圍 | -20℃~90℃ | ?-30℃~90℃ | -45℃~90℃ |
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) |
流量/壓力 MAX | 15~45L/min 6bar |
制熱 | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 3.5kW | 3.5kW |
制冷量 | 3kW at-15℃ | 3kW at-15℃ | 5kW at-15℃ | 5kW at-15℃ | 2.5kW at -35℃ | 2.5kW at -35℃ |
內(nèi)循環(huán)液容積 | 5L | 5L | 8L | 8L | 8L | 8L |
膨脹罐容積 | 15L | 25L | 25L |
導(dǎo)熱介質(zhì) | 氟化液、防凍液、導(dǎo)熱硅油等 |
制冷劑 | R404A/ R448 |
導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | Rc3/4 |
冷卻水接口 | Rc3/4 |
冷卻水 | 50L/min at20℃ | 60L/min at20℃ | 50L/min at20℃ |
電源 | 三相220V? /? 三相400V? /三相460V |
?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動態(tài)控溫) |
FLTZ? 40℃~+250℃
型號 | FLTZH-5W/2T |
介質(zhì)溫度范圍 | 40℃~+250℃ |
控制系統(tǒng) | PLC控制器 |
溫控點控制模式 | 本體出液口溫控控制模式 本體回液口溫度控制模式 CHUCK入口溫度控制模式(通信) CHUCK回口溫度控制模式(通信) CHUCK本體溫度控制模式(通信) |
溫差控制 | 可設(shè)定控制目標(biāo)控制溫度點與本體出液口溫度溫差 |
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 ?RS485接口,以太網(wǎng)接口 |
外接入溫度反饋 | 通過通信 |
介質(zhì)出口溫控精度 | ±0.1℃ |
CHUCK溫控精度 | ±0.5℃ |
加熱功率 | 5.5kW | 5.5kW |
冷卻能力 kW? AT | 250 ℃ | 5.5kW | 5.5kW |
150 ℃ | 5kW | 5kW |
100 ℃ | 4kW | 4kW |
50 ℃ | 2kW | 2kW |
流量/壓力 | 8L/min 4bar | 8L/min 4bar |
操作面板 | 7寸觸摸屏 |
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;相序斷相保護(hù)器、電流監(jiān)控、漏水報警、加熱系統(tǒng)三重保護(hù)、進(jìn)出液口壓力監(jiān)控及斷流保護(hù) |
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導(dǎo)熱介質(zhì)。 |
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 |
冷卻水接口 | Rc1/2 |
冷卻水流量 | 10L/min max? at 25℃ |
導(dǎo)熱介質(zhì) | 氟化液 |
外形尺寸 cm | 45*85*145(可定制化) |
重量kg | 約40KG |
電源 | 220V 三相四線制 32A |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑RAL7035 |
本內(nèi)容版權(quán)歸無錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司所有,轉(zhuǎn)載請說明出處www.115955.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173