冠亞恒溫制冷代表國際先進的液體溫度控制技術,積極探索和研究元件測試系統,主要用于醫藥化工、新能源、半導體、航空航天測試中的溫度測試模擬,具有寬的溫度方向和高溫升降,溫度范圍:-100°C~+90°C,控溫精度高達:±0.01℃,適用于各種測試要求。
產品有流體氟化液控溫(最低-100度)、支持多通道連續控溫。所有設備出廠前經過100%氨檢測,100%安規檢測,確保系統安全可靠性。40℃以內加熱方式采用壓縮機熱氣加熱,Chiller循環系統采用全密閉設計、采用磁力驅動泵,擁有高效的生產穩定性和可重復性結果,滿足復雜控溫需求,支持非標定制。
單通道系列chiller
半導體溫控裝置Chiller 主要應用與半導體生產過程中及測試環節的溫度精準控制,控溫范圍:-100℃~+90℃;控溫精度:±0.01℃。公司在系統中應用多種算法(PID、前饋PID、無模型自建樹算法),實現系統快速響應、較高的控制精度。
chiller 的排吸氣溫度(壓力)、冷凝溫度、冷卻水溫度(壓力)、進出液體(氣體)溫度(壓力)、用電功率、各部件電流、電壓、水箱液位等重要信息均通過傳感器接入控制系統進行全面管理監控記錄。
FLTZ? 5℃~+90℃
型號 | FLTZ-002 FLTZ-002W | FLTZ-003 FLTZ-003W | FLTZ-004 FLTZ-004W | FLTZ-006 FLTZ-006W | FLTZ-008 FLTZ-008W | FLTZ-010 FLTZ-010W | FLTZ-015 FLTZ-015W |
溫度范圍 | 5℃~+90℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ||||||
制冷量AT10℃ | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 40kW |
FLTZ? -25℃~+90℃
型號 | FLTZ-202 FLTZ-202W | FLTZ-203 FLTZ-203W | FLTZ-204 FLTZ-204W | FLTZ-206 FLTZ-206W | FLTZ-208 FLTZ-208W | FLTZ-210 FLTZ-210W | FLTZ-215 FLTZ-215W |
溫度范圍 | -25℃~+90℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ||||||
制冷量AT-15℃ | 2kW | 3kW | 3.8kW | 6kW | 7.6kW | 10kW | 15kW |
FLTZ? -45℃~+90℃
型號 | FLTZ-402 FLTZ-402W | FLTZ-403 FLTZ-403W | FLTZ-404 FLTZ-404W | FLTZ-406 FLTZ-406W | FLTZ-408 FLTZ-408W | FLTZ-410 FLTZ-410W | FLTZ-415 FLTZ-415W |
溫度范圍 | -45℃~+90℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ||||||
制冷量AT-35℃ | 1kW | 1.4kW | 1.8kW | 2.5kW | 3.3kW | 5kW | 8kW |
FLTZ? -80℃~+90℃
型號 | FLTZ-803W | FLTZ-805W | FLTZ-806W | FLTZ-808W | FLTZ-810W |
溫度范圍 | ?-80℃~+90℃ | ||||
控溫精度 |
| ||||
流量/壓力 MAX | 7~25L/min? 5bar | 12~45L/min 6bar |
FLTZ? -100℃~+90℃
型號 | FLTZ-1002W | FLTZ-1004W |
溫度范圍 | ?-100℃~+90℃ | |
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | |
流量 MAX | 7~25L/min | 12~45L/min |
制冷量at-90℃ | 1.5kW | 3kW |
FLTZ? 15℃~+25℃
型號 | FLTZ-001S | FLTZ-002S FLTZ-002WS | FLTZ-003S FLTZ-003WS | FLTZ-004S FLTZ-004WS | FLTZ-006S FLTZ-006WS | ?FLTZ-008WS | FLTZ-010WS |
溫度范圍 | 15℃~25℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.005℃? 設備出口溫度控制精度 | ||||||
流量 | 7L/min 3bar | 15L/min? at 4bar | 30L/min at 4bar | 75L/min? at? 4bar |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
雙通道系列chiller
多通道獨?控溫,可以具備單獨的溫度范圍、冷卻加熱能?、導熱介質流量等,采?獨立的兩套系統,根據所需的溫度范圍選擇采?蒸汽壓縮制冷,或者采?ETCU?壓縮機換熱系統,系統可通?膨脹罐、冷凝器、冷卻水系統等,可以有效減少設備尺?,減少操作步驟。
FLTZ -20℃~+90℃
型號 | FLTZ-203W-2T | |
管道 | 通道1 | 通道2 |
溫度范圍 | -20℃~+90℃ | -20℃~+90℃ |
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) |
制冷量 | 4kW@-10℃ | 4kW@-10℃ |
冷卻水流量 | 20L/min | 20L/min |
FLTZ -45℃~+80℃
型號 | FLTZ-406W/ETCU-015W | |
管道 | 通道1 | 通道2 |
溫度范圍 | -45℃~+40℃ | +10℃~+80℃ |
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) |
制冷量 | 11kW@-20℃? 5kW@-40℃ | 13kW@+10℃ |
冷卻水流量 | 40L/min | 20L/min |
FLTZ -45℃~+90℃
型號 | FLTZ-203W/2T雙系統 | FLTZ-305W/2T雙系統 | FLTZ-406W/2T雙系統 | |||
溫度范圍 | -20℃~+90℃ | -30℃~+90℃ | -45℃~+90℃ | |||
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | |||||
流量壓力 | 15~45L/min , 6 bar max | |||||
制冷量 | 3kW@-15℃ | 3kW@-15℃ | 5kW@-15℃ | 5kW@-15℃ | 2.5kW@-35℃ | 2.5kW@-35℃ |
冷卻水流量 | 50L/min@20℃ | 60L/min@20℃ | 50L/min@20℃ |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
FLTZ系列三通道Chillers主要應用與半導體生產過程中及測試環節的溫度精準控制,系統支持三個通道獨立控溫,每個通道有獨立的溫度范圍、冷卻加熱能力、導熱介質流量等。
公司在系統中應用多種算法(PID、前饋PID、無模型自建樹算法),實現系統快速響應、較高的控制精度,加載情況下控溫精度可達±0.1C,可在-20℃~+100℃之間任意切換,具有良好的溫度跟隨性。
三通道 -10℃~+80℃
型號 | FLTZ-203W/ETCU-008W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
溫度范圍 | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) |
制冷量 | 4kW@-10℃/21kW@20℃ | 6kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
冷卻水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
三通道 -30℃~+100℃
型號 | FLTZ-215W/ETCU-015W/ETCU-008W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
溫度范圍 | -20℃~+50℃ | +30℃~+100℃ | -30℃~+40℃ |
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) |
制冷量 | 15kW@-10℃ | 13kW@PCW+15℃ | 8kW@PCW+10℃ |
冷卻水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
雙通道高溫chiller
本設備的研發?的是開發?種專?高溫控溫的Chiller,用來滿足半導體?溫測試需求。
創新點:介質溫度最高可達250℃;以特殊的?藝方式,保證系統高溫?況下的控溫精度。
FLTZH 40℃~+250℃
型號 | FLTZH-5W/2T | ||
介質溫度范圍 | 40℃~+250℃ | ||
溫控點控制模式 | 本體出液口溫控控制模式 本體回液口溫度控制模式 CHUCK入口溫度控制模式(通信) CHUCK回口溫度控制模式(通信) CHUCK本體溫度控制模式(通信) | ||
外接入溫度反饋 | 通過通信 | ||
介質出口溫控精度 | ±0.1℃ | ||
CHUCK溫控精度 | ±0.5℃ | ||
加熱功率 | 5.5kW | 5.5kW | |
冷卻能力 kW? AT | 250 ℃ | 5.5kW | 5.5kW |
150 ℃ | 5kW | 5kW | |
100 ℃ | 4kW | 4kW | |
50 ℃ | 2kW | 2kW | |
流量/壓力 | 8L/min 4bar | 8L/min 4bar |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
帕爾貼chiller
冠亞恒溫LNEYA 帕爾貼熱電制冷器CHILLER溫度范圍從-20到90℃,專為半導體行業度身定制;
基于經過實踐驗證的帕爾貼熱傳導原理,帕爾貼溫度控制系統能夠為等離子刻蝕應用提供可重復性的溫度控制;
對于靜電卡盤(ESC)動態的溫度控制,使得其能夠應用于所有類型的刻蝕工藝;
快速和精確的溫度控制,能夠滿足任何嚴苛的工藝要求;
TEC -20℃~90℃
型號 | TEC-1200W | TEC-2500W | TEC-4500W | |
溫度范圍 | -20℃~90℃ | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||
制冷能力 | 20℃ | 1200W | 2450W | 4500W |
10℃ | 900W | 1925W | 3500W | |
0℃ | 600W | 1400W | 2600W | |
?-10℃ | 350W | 875W | 1600W | |
?-20℃ | 80W | 350W | 700W | |
制熱能力 | >3000W | >6000W | >12000W |
負壓型控溫機組chiller
負壓型控溫系統通過負壓環境下的流體循環實現精準溫度控制,原理:通過負壓發?器驅動導熱介質(?/油)循環,避免泄漏風險,適用于各種類型板卡冷卻。
設備名稱 | 負壓循環溫控設備 | |
設備型號 | ZLFQ-80 | |
額定換熱量 | 80kW | |
一次側 (介質側) | 工作介質 | 純水、氟化液、乙二醇水溶液等 |
額定流量 | 300L/MIN | |
儲液容積 | 120L | |
供回液溫度 | 25/35℃ | |
溫控精度 | ±0.3℃ | |
真空泵抽氣量 | 130m3/h | |
負壓壓頭 | 70KPA | |
內循環泵配置 | 1+1冗余 | |
介口尺寸 | ZG1-1/4 | |
二次側 (冷卻側) | 冷卻介質 | PCW |
冷卻流量 | 4m3/h | |
過濾精度 | 50um | |
介口尺寸 | ZG1 |
冠亞恒溫制冷提供7*24的免費咨詢,您只需要提供自己控溫需求,由我們給你提供全面的解決方案!